TIME REPORTING
This form is used to report time worked on AvaCon projects, programs, and activities. Â Scroll down below the form to see category definitions.
| Work Category | Types of Activities |
|---|---|
| 3D Modeling/Building | Creating models in Maya or Blender, building with prims in OpenSimulator, building scenes and environments. |
| Accounting | Finance and accounting, reconciling bank statements, processing payroll. |
| Administrative | Filling out forms or paperwork, updating calendar, general administrative tasks. |
| Customer Service | Answering emails or phone calls, providing end user support for a program, service, or activity. |
| Documentation | Writing documentation or technical writing, documenting processes, writing tutorials. |
| Email Correspondence | General email correspondence. |
| Event Management | Managing or hosting a live event, greeting moderating, directing traffic. |
| Graphic Design | Developing graphics, editing images, creating textures for 3D models, creating posters, brochures, web banners, or printed materials. |
| Grid Administration | Installing or updating grid software, managing grid server, approving accounts, parceling land or managing estate or land settings. |
| Human Resources | Processing applications, maintaining personnel files, reviewing time cards. |
| Marketing & PR | Writing ad copy, updating social media, planning marketing campaigns. |
| Meeting | Phone conferences, in-world meetings, staff meetings. |
| Professional Development | Attending training, watching tutorial videos, reading training materials, developing one’s professional skills. |
| Programming & Scripting | Writing, updating, or maintaining code, programs, scripts. |
| Research & Development | Researching new services or technologies, testing or experimenting. |
| Streaming & A/V Production | Producing live or archived streams, editing, uploading, or producing audio or video assets. |
| System Administration | General system administration. |
| Training & Instruction | Providing training or instruction, giving workshops, onboarding new employees. |
| Website Dev & Maintenance | Developing or maintaining websites, installing themes or plugins, customizing CSS or HTML, maintaining web server. |
